Championnat #6
Partager
Championnat #6: Persévérer, c’est gagner avant même de franchir la ligne d’arrivée
"Quand j’ai commencé la RC en 4x2, je n'étais qu'un débutant parmi tant d'autres.
Partant de zéro, les premières courses étaient difficiles, et à chaque défaite, la frustration grandissait. J’ai dû ajuster mes réglages, améliorer ma technique, réparer, fabriquer des pièces...(et oui la rc d'avant n'était pas la rc d'aujourd'hui) et surtout, ne jamais baisser les bras. Pendant quatre ans, chaque course était un mélange de défaites et de réussites. Mais j'ai appris à chaque étape, à chaque erreur, et c’est avec cette persévérance que j'ai finalement décroché mon titre de champion de ligue (un grand moment partagé avec mon papa)
Avec 15 ans de compétition j'ai beaucoup appris, cette expérience m’a montré qu’il n'y a pas de raccourci vers la victoire, juste du travail et de la détermination.
Aujourd’hui, avec le Championnat RcBalade VRC Pro 2025, je veux partager avec vous cette mentalité : ne jamais abandonner, toujours apprendre, et continuer à se battre, même quand ça semble impossible."
💪🏁

Dates des évents:
Dates | Circuits |
15/01/2025 au 02/02/2025 | Fuencarral (cat 1/8 TT BL Mod) |
05/02/2025 au 23/02/2025 | Montpellier (cat 1/8 TT BL Mod) |
26/02/2025 au 16/03/2025 | Barco (cat 1/8 TT BL Mod) |
19/03/2025 au 06/04/25 | Padova (cat 1/8 TT BL Mod) |
09/04/2025 au 27/04/2025 | Carpet 3 (cat 1/10 Touring Spec) |
Classement:
Position | Prenom Nom | Fuencarral | Montpellier | Barco | Padova | Carpet 3 | Total |
1 | OLIVIER MARI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 |
2 | regis brunier | 65 | 65 | 50 | 54 | 72 | 306 |
3 | j and g fougeres | 54 | 59 | 59 | 59 | 65 | 296 |
4 | Thomas NUZZACI | 59 | 72 | 72 | 65 | 268 | |
5 | Matthieu Grobon | 50 | 65 | 72 | 59 | 246 | |
6 | Christophe ENOT | 44 | 45 | 42 | 44 | 42 | 217 |
7 | Matthias Orante | 42 | 39 | 43 | 42 | 47 | 213 |
8 | Sébastien Fédou | 39 | 36 | 36 | 38 | 54 | 203 |
9 | Armand Perrone | 38 | 37 | 39 | 33 | 50 | 197 |
10 | Yann Menard | 50 | 47 | 47 | 50 | 194 | |
11 | Claude Jaccoud | 40 | 33 | 38 | 36 | 43 | 190 |
12 | Cyril maimi | 36 | 35 | 35 | 34 | 45 | 185 |
13 | Martin Collette | 72 | 54 | 54 | 180 | ||
14 | Vincent Vincent | 45 | 42 | 44 | 43 | 174 | |
15 | Christophe Chichignoud | 43 | 40 | 41 | 40 | 164 | |
16 | Guillaume Pottier | 41 | 38 | 40 | 45 | 164 | |
17 | Jérôme GASNIER | 44 | 37 | 41 | 122 | ||
18 | Marc Delcroix | 37 | 32 | 35 | 104 | ||
19 | Nico C | 35 | 37 | 72 | |||
20 | lucas MICHEL | 44 | 44 | ||||
21 | Bessagnet Florent | 43 | 43 | ||||
22 | Jeff Ricq | 39 | 39 | ||||
23 | Irlin Pastor Rodriguez | 34 | 34 | ||||
24 | Yoann Gue | 32 | 32 | ||||
25 | uriken fouigou | 31 | 31 |
🎁Tout le monde peut gagner des cadeaux ! 🎁
À l’issue du championnat, notre partenaire Rc78.fr offrira une carte cadeau de 10€ par tirage au sort ! 🎉 Ce sera l'occasion pour l’un d’entre vous de remiser sa commande sur la boutique Rc78.fr pour faire encore plus de bonnes affaires :)
Et ce n’est pas fini ! Un autre tirage au sort aura lieu à la fin du GP, avec à la clé une autre carte cadeau de 10€ supplémentaire à gagner ! 🎁💥
Ces récompenses sont notre manière de vous remercier pour votre passion et votre participation. Alors, préparez-vous à donner le meilleur de vous-même et à tenter votre chance pour décrocher l’une de ces cartes cadeaux !
Bonne chance à tous, et que le meilleur pilote gagne ! 🏁🚗💨
Découvrez notre partenaire et leurs produits ici : rc78.fr